功能特點(diǎn)
lA4雙面彩色饋紙式文檔掃描儀,支持3000mm長(zhǎng)紙掃描。
lTWAIN掃描驅(qū)動(dòng)軟件帶有智能化處理的完美頁(yè)面掃描功能,完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋轉(zhuǎn)、去白頁(yè)、加框等功能??赏瑫r(shí)得到掃描稿件的黑白、灰度、彩色三種影像輸出。?
l體積小,直通式短道送紙機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),掃描通過(guò)性好,適合票據(jù)掃描及商務(wù)掃描。
l高速USB2.0接口,即插即用。
軟件特點(diǎn)
Winmage Capture Tool
文檔掃描軟件:簡(jiǎn)單易用,支持bmp、jpg、tiff、pdf等文件格式輸出。
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 適用范圍
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)配置
產(chǎn)品型號(hào) | CX2160 |
掃描類型 | 饋紙式掃描,支持自動(dòng)進(jìn)紙掃描 |
掃描技術(shù) | 雙面彩色光電耦合器件(CCD) |
光學(xué)分辨率 | 600 dpi |
光源 | LED |
掃描模式 | 黑白、灰階、彩色三種掃描輸出 |
掃描區(qū)域 | ADF最大:242 x 360mm(A4加寬加長(zhǎng)) ADF最?。?4 x 52 mm |
掃描速度 | 60ppm/100ipm? (A4,黑白模式,200dpi) 60ppm/100ipm? (A4,灰度模式,200dpi) 60ppm/100ipm? (A4,彩色模式,200dpi) |
日掃描量 | 建議6000張以上 |
ADF容量 | 80張(80克標(biāo)準(zhǔn)打印紙) |
輸出文件格式 | 支持jpg、bmp、多頁(yè)tiff、多頁(yè)pdf等常用格式 |
重張檢測(cè) | 超聲波重張檢測(cè)、長(zhǎng)度重張檢測(cè) |
影像特性 | TWAIN驅(qū)動(dòng)帶有智能化處理的完美頁(yè)面掃描功能,自動(dòng)糾偏、自動(dòng)裁剪,可同時(shí)得到掃描稿件的黑白、灰度、彩色三種影像輸出 |
接口方式 | 高速USB2.0 接口 |
驅(qū)動(dòng)接口 | TWAIN Driver/ISIS Driver |
支持系統(tǒng) | Windows/Linux |
隨機(jī)附贈(zèng)配件 | 隨機(jī)提供USB2.0接口線 |
隨機(jī)附贈(zèng)軟件 | Winmage Capture Tool |
耗材零件 | 送稿器的分紙滾輪、進(jìn)紙滾輪(銅質(zhì)) |
可選附件 | 無(wú) |
工作環(huán)境 | 溫度為:攝氏0°到40°,相對(duì)濕度為:10-90% |
噪聲干擾 | 待機(jī):<45dB,使用中:<50dB |
貯存環(huán)境 | 溫度:-25℃~55℃,相對(duì)溫度:20~95% |
電源規(guī)格 | 輸入:100-240V,50/60HZ? 輸出:24V,2.0A |
功率 | <25瓦 |
外觀尺寸 | 205 mm x 325 mm x 172 mm? (HxWxD) |
整機(jī)重量 | 3.5 Kg |
保修 | 產(chǎn)品保修詳細(xì)見(jiàn)影源科技網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容 |
掃描速度與您選擇的電腦、操作系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用程序可能會(huì)有所不同。
產(chǎn)品最終信息以包裝箱標(biāo)注為準(zhǔn),有關(guān)您能夠獲得的產(chǎn)品、程序、價(jià)格及服務(wù)的信息,購(gòu)買時(shí)請(qǐng)與影源科技經(jīng)銷商咨詢。
技術(shù)參數(shù)若有變動(dòng),恕不另行通知。影源科技版權(quán)所有。
相關(guān)推薦