產(chǎn)品型號 | X3480F |
掃描類型 | 雙平臺掃描:ADF自動(dòng)送稿掃描 + 平板掃描 |
掃描技術(shù) | 雙面彩色光電耦合器件(3個(gè)CCD) |
光學(xué)分辨率 | 600 dpi |
光源 | LED |
掃描模式 | 黑白、灰階、彩色三種掃描輸出 |
掃描區(qū)域 | ADF最大:242 x 3000mm(A4加寬加長) ADF最?。?0 x 63.5 mm |
掃描速度 | 60ppm/120IPM (A4,黑白/灰度/彩色模式,200dpi)
平板速度:<5秒 |
日掃描量 | >10000張 |
ADF容量 | 75張(80克標(biāo)準(zhǔn)打印紙) |
輸出文件格式 | 支持jpg、多頁tiff、多頁pdf格式 |
重張檢測 | 超聲波重張檢測、長度重張檢測 |
影像特性 | TWAIN驅(qū)動(dòng)帶有智能化處理的完美頁面掃描功能,自動(dòng)糾偏、自動(dòng)裁剪,可同時(shí)得到掃描稿件的黑白、灰度、彩色三種影像輸出 |
接口方式 | 高速USB2.0 接口 |
驅(qū)動(dòng)接口 | TWAIN LINUX Driver |
支持系統(tǒng) | WINDOWS各操作系統(tǒng)/國產(chǎn)Linux各操作系統(tǒng) |
隨機(jī)附贈(zèng)配件 | 隨機(jī)提供USB2.0接口線 |
隨機(jī)附贈(zèng)軟件 | Winmage Capture Tool
|
耗材零件 | 進(jìn)紙滾輪 |
可選附件 | 無 |
工作環(huán)境 | 溫度為:攝氏10°到35°,相對濕度為:10-85% |
噪聲干擾 | 待機(jī):<45dB,使用中:<50dB |
電源規(guī)格
| 輸入:100-240V,50/60HZ? 輸出:24V,2.0A |
功率 | <36瓦 |
外觀尺寸 | 276 mm x 320 mm x /588mm? (HxWxD) |
整機(jī)重量 | 8.6 Kg |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 中國(CCC)、RoHS |
保修 | 產(chǎn)品保修期為一年送修,詳細(xì)見影源科技網(wǎng)址相關(guān)內(nèi)容 |
掃描速度與您選擇的電腦、操作系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用程序可能會(huì)有所不同。
產(chǎn)品最終信息以包裝箱標(biāo)注為準(zhǔn),有關(guān)您能夠獲得的產(chǎn)品、程序、價(jià)格及服務(wù)的信息,購買時(shí)請與影源科技經(jīng)銷商咨詢。本文信息如有更改,恕不另行通知。